<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on Abril 3, 2026 at 7:21 pm by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://copernicusportugal.ptspace.pt/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Copernicus Portugal</title>
		<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt]]></link>
		<description><![CDATA[Copernicus Portugal]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2024-05-06T17:20:51+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-06T17:20:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/arquivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/arquivo/]]></link>
			<title>Arquivo</title>
			<pubDate><![CDATA[2024-05-06T16:55:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/o-incendio-de-odemira-visto-pelo-sentinel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/o-incendio-de-odemira-visto-pelo-sentinel-2/]]></link>
			<title>O incêndio de Odemira visto pelo Sentinel-2</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-08-10T16:46:23+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/green-city-makers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/green-city-makers/]]></link>
			<title>Green City Makers</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-07-10T09:43:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/agencia-espacial-portuguesa-e-lnec-promovem-utilizacao-do-copernicus-para-as-cidades-inteligentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/agencia-espacial-portuguesa-e-lnec-promovem-utilizacao-do-copernicus-para-as-cidades-inteligentes/]]></link>
			<title>Agência Espacial Portuguesa e LNEC promovem utilização do Copernicus para as cidades inteligentes</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-23T13:41:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/sistema-de-monitorizacao-da-ocupacao-do-solo-smos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/sistema-de-monitorizacao-da-ocupacao-do-solo-smos/]]></link>
			<title>Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo – SMOS</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-02-09T13:38:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/ocean-colour-summer-school-ocss-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/ocean-colour-summer-school-ocss-2020/]]></link>
			<title>Ocean Colour Summer School (OCSS) 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T11:05:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/dgt-promoveu-formacao-em-detecao-remota-e-monitorizacao-da-ocupacao-do-solo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/dgt-promoveu-formacao-em-detecao-remota-e-monitorizacao-da-ocupacao-do-solo/]]></link>
			<title>DGT promoveu formação em deteção remota e monitorização da ocupação do solo</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T10:59:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/maior-central-solar-flutuante-da-europa-inaugurada-no-alqueva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/maior-central-solar-flutuante-da-europa-inaugurada-no-alqueva/]]></link>
			<title>Maior central solar flutuante da Europa inaugurada no Alqueva</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T09:24:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/eventos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/eventos/]]></link>
			<title>Eventos</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T09:22:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/esa-anuncia-fim-da-missao-do-satelite-sentinel-1b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/esa-anuncia-fim-da-missao-do-satelite-sentinel-1b/]]></link>
			<title>ESA anuncia fim da missão do satélite Sentinel-1B</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T09:18:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/introducao-a-detecao-remota-aplicacoes-terrestres-e-atmosfericas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/introducao-a-detecao-remota-aplicacoes-terrestres-e-atmosfericas/]]></link>
			<title>Introdução à deteção remota: aplicações terrestres e atmosféricas</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-04T09:11:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/a-seca-severa-em-portugal-e-o-maio-mais-quente-dos-ultimos-92-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/a-seca-severa-em-portugal-e-o-maio-mais-quente-dos-ultimos-92-anos/]]></link>
			<title>A seca severa em Portugal — e o maio mais quente dos últimos 92 anos</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-01T16:08:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/a-crise-sismo-vulcanica-da-ilha-de-sao-jorge-sob-o-olhar-dos-satelites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/a-crise-sismo-vulcanica-da-ilha-de-sao-jorge-sob-o-olhar-dos-satelites/]]></link>
			<title>A crise sismo-vulcânica da ilha de São Jorge sob o olhar dos satélites</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-01T14:36:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/tempestade-de-poeira-do-sara-na-europa-ocidental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/tempestade-de-poeira-do-sara-na-europa-ocidental/]]></link>
			<title>Tempestade de poeira do Sara na Europa Ocidental</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-08-01T14:25:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/ceos-training-calendar-uma-plataforma-cheia-de-oportunidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/ceos-training-calendar-uma-plataforma-cheia-de-oportunidades/]]></link>
			<title>CEOS Training Calendar: uma plataforma cheia de oportunidades</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-28T15:04:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/seemet-2022-uma-oportunidade-para-iniciantes-na-detecao-remota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/seemet-2022-uma-oportunidade-para-iniciantes-na-detecao-remota/]]></link>
			<title>SEEMET 2022: uma oportunidade para iniciantes na deteção remota</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-28T14:39:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/eumetsat-promove-curso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/eumetsat-promove-curso/]]></link>
			<title>EUMETSAT promove curso de monitorização e previsão de incêndios florestai</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-28T14:28:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/imperative-moocs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/imperative-moocs/]]></link>
			<title>Imperative MOOCs</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-05T11:29:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/lneg-participa-na-7-a-reuniao-do-projeto-ageo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/lneg-participa-na-7-a-reuniao-do-projeto-ageo/]]></link>
			<title>LNEG participa na 7.ª reunião do projeto AGEO</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-20T10:52:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/lneg-participa-na-7-a-reuniao-do-projeto-ageo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/lneg-participa-na-7-a-reuniao-do-projeto-ageo/]]></link>
			<title>LNEG participa na 7.ª reunião do projeto AGEO</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-17T16:21:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/support%e2%80%afoffice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/support%e2%80%afoffice/]]></link>
			<title>Support Office</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:05:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/sobre-o-programa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/sobre-o-programa/]]></link>
			<title>Sobre o Programa</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:04:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/servicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/servicos/]]></link>
			<title>Serviços</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:04:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portugal-no-copernicus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portugal-no-copernicus/]]></link>
			<title>Portugal no Copernicus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:03:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/participar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/participar/]]></link>
			<title>Participar</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:03:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/fpcup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/fpcup/]]></link>
			<title>FPCUP</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:02:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/copernicus%e2%80%afmasters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/copernicus%e2%80%afmasters/]]></link>
			<title>Copernicus Masters</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:01:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/copernicus%e2%80%afrelays%e2%80%afand%e2%80%afacademy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/copernicus%e2%80%afrelays%e2%80%afand%e2%80%afacademy/]]></link>
			<title>Copernicus Relays and Academy</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:01:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/copernicus-em-portugal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/copernicus-em-portugal/]]></link>
			<title>Copernicus em Portugal</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:00:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/componente-in-situ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/componente-in-situ/]]></link>
			<title>COMPONENTE IN SITU</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T18:00:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/componente-espaco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/componente-espaco/]]></link>
			<title>Componente Espaço</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T17:58:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/casos-de-estudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/casos-de-estudo/]]></link>
			<title>Casos de Estudo</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T17:58:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/aceder-aos-dados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/aceder-aos-dados/]]></link>
			<title>Aceder aos dados</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T17:57:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/oportunidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/oportunidades/]]></link>
			<title>Oportunidades</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-18T17:56:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/copernicus-para-o-setor-energetico-em-portugal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/copernicus-para-o-setor-energetico-em-portugal/]]></link>
			<title>Copernicus para o setor energético em Portugal</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-17T14:10:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/navsafety-tecnologias-emergentes-de-detecao-remota-no-suporte-em-tempo-real-a-seguranca-da-navegacao-em-zonas-portuarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/navsafety-tecnologias-emergentes-de-detecao-remota-no-suporte-em-tempo-real-a-seguranca-da-navegacao-em-zonas-portuarias/]]></link>
			<title>NAVSAFETY &#8211; Tecnologias emergentes de deteção remota no suporte em tempo real à segurança da navegação em zonas portuárias</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-04T13:15:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/formacao-a-medida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/formacao-a-medida/]]></link>
			<title>Formação à medida</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T16:27:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/formulario-formacao-a-medida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/formulario-formacao-a-medida/]]></link>
			<title>Formulário Formação à medida</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T16:25:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/formulario-novo-evento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/formulario-novo-evento/]]></link>
			<title>Formulário novo evento</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-07T16:21:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/conferencia-nacional-copernicus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/portfolio-item/conferencia-nacional-copernicus/]]></link>
			<title>Conferência Nacional Copernicus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T16:53:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/agil-terforus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/agil-terforus/]]></link>
			<title>áGIL-TerFoRus</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:51:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/servico-de-gestao-de-emergencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/servico-de-gestao-de-emergencias/]]></link>
			<title>Serviço de Gestão de Emergências &#8211; Ativação 538: Fogo em Leão e Castela</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:48:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/o-programa-copernicus-ao-servico-da-caracterizacao-gestao-e-monitorizacao-de-servicos-de-ecossistema-terrestres-nos-acores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/o-programa-copernicus-ao-servico-da-caracterizacao-gestao-e-monitorizacao-de-servicos-de-ecossistema-terrestres-nos-acores/]]></link>
			<title>O Programa Copernicus ao serviço da caracterização, gestão e monitorização de serviços de ecossistema terrestres nos Açores</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:47:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/batimetria-derivada-de-imagens-multiespectrais-estimacao-de-batimetria-no-ambito-de-operacoes-de-dragagens-maritimas-de-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/batimetria-derivada-de-imagens-multiespectrais-estimacao-de-batimetria-no-ambito-de-operacoes-de-dragagens-maritimas-de-emergencia/]]></link>
			<title>Batimetria Derivada de Imagens Multiespectrais – Estimação de batimetria no âmbito de operações de dragagens marítimas de emergência</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:45:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/eo-law-eo-derived-information-in-support-of-law-enforcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/eo-law-eo-derived-information-in-support-of-law-enforcement/]]></link>
			<title>EO Law &#8211; EO derived information in support of Law Enforcement</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:44:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/detecao-e-monitorizacao-de-lixo-marinho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/detecao-e-monitorizacao-de-lixo-marinho/]]></link>
			<title>Deteção e monitorização de lixo marinho</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:43:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/oceaneye-servicos-eo-para-derrames-de-hidrocarbonetos-e-monitorizacao-embarcacoes-e-atividades-maritimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/oceaneye-servicos-eo-para-derrames-de-hidrocarbonetos-e-monitorizacao-embarcacoes-e-atividades-maritimas/]]></link>
			<title>OceanEye – Serviços EO para derrames de Hidrocarbonetos e monitorização embarcações e atividades marítimas</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:42:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/cassie-coastal-analyst-system-from-space-imagery-engine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/cassie-coastal-analyst-system-from-space-imagery-engine/]]></link>
			<title>CASSIE &#8211; Coastal Analyst System from Space Imagery Engine</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:41:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/replant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://copernicusportugal.ptspace.pt/replant/]]></link>
			<title>rePLANt</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-04-06T15:39:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
